تعرفه های درمان
| نام عمل | حداقل مبلغ (ریال) | حداکثر مبلغ (ریال) |
|---|---|---|
| IUI | 18,000,000 | 24,000,000 |
| ET | 42,000,000 | 56,000,000 |
| جنین فریز | 64,500,000 | 86,000,000 |
| پانکچر | 130,500,000 | 174,000,000 |
| TESE | 57,000,000 | 76,000,000 |
| PRP | 19,500,000 | 26,000,000 |
| سرکلاژ | 27,000,000 | 36,000,000 |
| هیستروسکوپی بیوپسی اندومتر | 37,500,000 | 50,000,000 |
| هیستروسکوپی بیوپسی اندومتر+ آشرمن | 45,000,000 | 60,000,000 |
| هیستروسکوپی بیوپسی اندومتر سپتوم رحم | 48,000,000 | 64,000,000 |
| هیستروسکوپی سیزر | 30,000,000 | 40,000,000 |
| هیستروسکوپی بیوپسی اندومتر میومکتومی | 57,000,000 | 76,000,000 |
| هیستروسکوپی + کولپوسکوپی | 46,500,000 | 62,000,000 |
| تخلیه کیست ترانس واژینال | 45,000,000 | 60,000,000 |
| سیستوسل رکتوسل پرینورافی | 75,000,000 | 100,000,000 |
| برداشتن توده پستان | 66,000,000 | 88,000,000 |
| لبیا ریداکشن | 54,000,000 | 72,000,000 |
| لاپاراسکوپی | 85,500,000 | 114,000,000 |
| هموروئيد (لیزر) | 90,000,000 | 120,000,000 |
| هموروئید | 36,000,000 | 48,000,000 |
| فیستول | 45,000,000 | 88,000,000 |
| فیستول (لیزر) | 90,000,000 | 120,000,000 |
| فریزجنین (پیش پرداخت) | 35,000,000 | 35,000,000 |
| PESA | 37,500,000 | 50,000,000 |
| بیوپسی بیضه | 49,500,000 | 66,000,000 |
| واریکوسل | 66,000,000 | 76,000,000 |
| هرنی | 67,500,000 | 90,000,000 |
| هیدروسل | 45,000,000 | 60,000,000 |
